提示:本站提供包邮 超显瘦牛仔裤 女 大码加长加肥 小直筒 中腰修身 直筒裤显瘦,2012-5-21 1:44:17更新
- 宝贝与描述相符:
4.8 - 卖家的服务态度:
4.8 - 卖家发货的速度:
4.8
店铺信息

信 誉:
区域:山东 - 济南
创店时间:
店铺动态评分
区域:山东 - 济南
创店时间:
店铺动态评分
包邮 超显瘦牛仔裤 女 大码加长加肥 小直筒 中腰修身 直筒裤显瘦
|
浅色升级版与深色面料不同,浅色面料要更好一些!购买浅色的朋友请点下图即可查看详情!
注意:甘肃、宁夏、内蒙、青海、海南、贵州、云南、广西需补差价5元,新疆 西藏补差价10元(不补差价本店有权不发货!!)
说明:补差价并非地区歧视,只因为运费太贵已经是亏本了承担不了那么多。对此客服不做多余解释,喜欢想入非非的MM,请不要为难客服。不能接受的MM请不要拍,拍了不补差价我们也是不会发货的!对您的理解本店在此表示感谢!
注意咯!身材比例不同,穿着效果也会不同的。要求和模特完全一致的MM请慎拍!!
| 宝贝详情信息 | |||||||||||
| 货 号 | 1092# | ||||||||||
| 裤 型 | 小直筒(请参考尺寸表裤脚尺寸) | ||||||||||
| 面 料 | 牛仔 | ||||||||||
| 颜 色 | 深蓝【(接近黑)因灯光及显示器颜色不同存在色差在所难免,介意色差的MM请慎重考虑】 | ||||||||||
| 快 递 | 默认发申通、圆通。EMS、顺丰、E邮宝不包邮! | ||||||||||
| 其 他 |
| ||||||||||
| 尺 码 | 腰 围 | 前 档 | 臀 围 | 大 腿 | 裤 长 | 裤 脚 | |||||
26 | 65 | 20 | 84 | 49 | 105 | 30 | |||||
| 27 | 66 | 20 | 88 | 51 | 105 | 30 | |||||
| 28 | 70 | 20 | 90 | 52 | 105 | 30 | |||||
| 29 | 74 | 21 | 94 | 52 | 108 | 32 | |||||
| 30 | 76 | 22 | 98 | 54 | 108 | 32 | |||||
| 31 | 80 | 22 | 100 | 56 | 109 | 32 | |||||
| 32 | 83 | 23 | 104 | 58 | 111 | 34 | |||||
| 33 | 85 | 24 | 106 | 59 | 112 | 34 | |||||
| 34 | 90 | 24 | 108 | 61 | 113 | 34 | |||||
| 36 | 93 | 25 | 112 | 63 | 114 | 36 | |||||
| 38 | 96 | 25 | 114 | 65 | 115 | 37 | |||||
测量单位:CM 平铺测量!测量手法不同存在误差左右2CM属正常范围 | (不能接受的MM请慎拍) | ||||||||||
A款-1092#
B款-601#
加长款尺寸:
| 平铺实量尺寸 | ||||||
| 标码 | 腰围 | 前档 | 臀围 | 大腿 | 裤长 | 裤脚 |
| 26 | 66 | 21 | 84 | 49 | 104 | 30 |
| 27 | 70 | 21 | 86 | 50 | 104 | 30 |
| 28 | 72 | 22 | 88 | 51 | 105 | 31 |
| 29 | 74 | 22 | 92 | 52 | 106 | 31 |
| 30 | 76 | 23 | 94 | 54 | 106 | 32 |
| 31 | 79 | 24 | 96 | 55 | 108 | 33 |
| 32 | 82 | 24 | 98 | 56 | 108 | 34 |
| 33 | 85 | 25 | 100 | 57 | 110 | 34 |
| 34 | 90 | 27 | 107 | 61 | 112 | 37 |
| 36 | ||||||
| 38 |
测量单位:CM 测量手法不同存在误差正常范围2CM左右(不能接受的MM请慎拍)
普通长度尺寸:
| 平铺实量尺寸 | ||||||
标 码 | 腰 围 | 臀 围 | 前 裆 | 大 腿 | 裤 长 | 裤 脚 |
| 27 | 66 | 88 | 21 | 48 | 96 | 28 |
| 28 | 70 | 90 | 21 | 48 | 97 | 30 |
| 29 | 74 | 92 | 22 | 50 | 97 | 30 |
| 30 | 76 | 94 | 22 | 50 | 99 | 32 |
| 31 | 80 | 96 | 23 | 52 | 101 | 34 |
| 32 | 84 | 100 | 23 | 54 | 102 | 34 |
| 33 | 88 | 104 | 25 | 56 | 102 | 35 |
| 34 | 90 | 108 | 26 | 58 | 103 | 36 |
| 36 | 92 | 112 | 27 | 64 | 103 | 38 |
| 38 | 94 | 114 | 27 | 64 | 103 | 38 |
测量单位:CM 测量手法不同存在误差正常范围2CM左右(不能接受的MM请慎拍)



